از مهمترین پروژههای عمرانی موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن، میتوان به ساخت مجموعا 120 باب مدرسه در مناطق محروم با نام مدارس فرزندان میهن در 20 استان کشور اشاره کرد. از ابتدای شروع فعالیت موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن تا پایان سال 1402 شمسی، این موسسه خیریه موفق به اتمام مراحل ساخت 97 مدرسه در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم شدهاست و مدارس مذکور بمنظور بهرهبرداری همه جانبه در راستای تعلیم و تربیت دانش آموزان به اداره آموزشوپرورش مراکز استانها تحویل گردیدهاست.
تا پایان سال 1402 شمسی، 97مدرسه از مدارس فرزندان میهن توسط این موسسه خیریه در روستاهای مناطق محروم و کمبرخوردار 16 استان به شرح ذیل تکمیل و افتتاح گردیده است. ضمنأ 23 پروژه در 4 استان دیگر تا آغاز سال تحصیلی آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
مدارس افتتاح شده | ||||
ردیف | استان | تعداد مدارس افتتاح شده |
موقعیت مکانی مدارس | |
1 | تهران | 1 | شهرستان اسلامشهر | |
2 | آذربایجان غربی | 5 | روستاهای کانیهسر میاندوآب، لرنی ارومیه، خالدآباد نازلو ارومیه، قلیلو ارومیه، خانتختی سلماس | |
3 | لرستان | 7 | روستاهای سرگلنمک بیرانشهر، خمسیان بیرانشهر، گلزرد بیرانشهر، زاغه،کیکمدر زاغه، سیاوشآباد ازنا، قلعهسنگی خرمآباد | |
4 | ایلام | 7 | روستاهای چاویز ایلام، زردآلوآباد سیوان، گچکوبان بدره، کلسفید درهشهر، گلگلسفلی آبدانان، تختان زرینآباد دهلران، گاوسوار ایوان | |
5 | کردستان | 7 | روستاهای تازهآباد چهلگزی سنندج، قلعهجوق کلاترزان سنندج،گمارهلنگ مریوان، سرابکام کامیاران، هوانله سنندج، کیلک سنندج، تکیهسفلی قروه | |
6 | خوزستان | 7 | روستاهای چمدالان میداود باغملک، شنگ ابوالعباس باغملک، ناشلیل ایذه، پیانسفلی ایذه، نوترکی طهماسبی ایذه، مهرنان سوسن ایذه، درازدره دهنو ایذه | |
7 | کهگیلویهوبویراحمد | 6 | روستاهای محمدآباد لیشتر گچساران، دارگنده کهگیلویه، پاکل کهگیلویه، سرتنگ رواق دنا، سرکورکی سپیدار بویراحمد، چالموره باشت | |
8 | خراسان جنوبی | 5 | روستاهای دستگرد بیرجند، چهکندبالا بیرجند، چهکندپایین بیرجند، روم قائن، گرماب قائن | |
9
|
سیستانوبلوچستان | 14 | روستاهای کوشک نیکشهر، ملوران بنت، دندستگرد بنت، کچکی لاشار، آپودم لاشار، چراغآباد فنوج، دنزیرکی فنوج، سیادک هیرمند، فخیره هیرمند، حاتمقلجایی هیرمند، انوشیروان عیسیزهی هیرمند، شریفآباد نیمروز، پیران نیمروز، جنگیخون زهک | |
10 | قزوین | 5 | روستاهای آشتجین تاکستان، دربهان تاکستان، وروق آوج، یریجان بویینزهرا، شنبرک بویینزهرا | |
11 | بوشهر | 6 | روستاهای آبپخش دشتستان، میاندشت دشتستان، بیدو دشتستان، چهوک دشتستان ، تنگزرد دشتستان ، چارک دشتی | |
12 | هرمزگان | 5 | روستاهای شگزگرو میناب، درجک میناب، خیرآباد رودان، درتوجان بندرعباس، دلبودنی بندرعباس | |
13 | فارس | 5 | روستاهای بلهزار نورآباد، اسلامآباد شیراز، جوالیقان کازرون، تلشوره کازرون، فورگ داراب | |
14 | مرکزی | 6 | روستاهای آوه ساوه، باغشاهی ساوه، آدشته خنداب، کلهبید خنداب، خیرآباد شازند، ایر فراهان | |
15 | آذربایجان شرقی | 7 | روستاهای امند صوفیان، ینگجه سراب، آوارسین خداآفرین، شهرک سلین خداآفرین، کندرود صوفیان شبستر، خشندرق بستانآباد | |
16 | اردبیل | 5 | قزل قیه هیر، کریق هیر، ممیلو بیلهسوار، خاراوان مشگینشهر،مزرعهجهان مشگینشهر | |
مجموع | 97 |
مدارس افتتاح شده فرزندان میهن، مجموعأ شامل 273 کلاس درس در قالب 14 مدرسه آموزش دوره متوسطه و 83 مدرسه آموزش دوره ابتدایی بودهاست. علاوه بر آنچه گفته شد، پروژه ساخت 23 مدرسه دیگر نیز در استان های خراسان جنوبی، کرمان، زنجان، همدان و گلستان توسط این مؤسسه خیریه در حال اجراست.